Vitimín B2
Úsáidte i bpróiseáil beatha ainmhithe, breiseáin beatha vitimín, chun fás beostoic agus éanlaith chlóis a chur chun cinn, agus chun galair de bharr easnamh ribeaflaivin a chóireáil.
Cur síos

| Ainm Táirge: | Vitimín B2 (Ribaflaivin) |
| Dealramh: | Púdar mín, criostail snáthaide |
| Caighdeán: | 99 faoin gcéad (BP/USP/EP/FCC/Grád Bia); 80 faoin gcéad (Grád Feed) |
| Uimh. CAS: | 83-88-5 |
| Foirmle mhóilíneach: | C17H20N4O6 |
| Meáchan móilíneach: | 376.36 |
| Uimh. EINECS: | 201-507-1 |
| Teastas: | ISO, KOSHER, HALAL, HACCP, FAMIQS |
| Pacáiste: | 20kg / cartán nó druma. Séala le haghaidh stórála, ar shiúl ó solas. |
| Vitimín B2 (Ribeaflaivin) BP/USP/EP/FCC/Grád Bia | |
| Mír | Caighdeán |
| Dealramh | Púdar criostalach buí nó oráiste-buí |
| Lumiflaivin | 440nm ionsúiteacht Níos lú ná nó cothrom le 0.025 |
| Rothlú Sonrach | idir-115º agus -135º |
| Caillteanas ar Thriomú | Níos lú ná nó cothrom le 1.5 faoin gcéad |
| Miotail Trom | <> |
| Iarmhar ar Adhaint | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 faoin gcéad |
| Neamhíonachtaí Orgánacha So-ghalaithe | Freastal ar na ceanglais |
| Comhaireamh pláta iomlán | <1000>1000> |
| Múnla agus giosta | <100>100> |
| Measúnacht (bonn triomaithe) | 98.0 faoin gcéad -102.0 faoin gcéad |
| Vitimín B2 (Ribaflaivin)Feed Grád 80 faoin gcéad | |
| Mír | |
| Dealramh | Gráinneach buí go Orange-buí |
| Méid gráinneach | Téann criathar 90 faoin gcéad trí chriathar gnáth 0.28mm |
| Caillteanas ar thriomú | Níos lú ná nó cothrom le 3.0 faoin gcéad |
| Iarmhar ar adhainte | Níos lú ná nó cothrom le 5.0 faoin gcéad |
| Measúnú (ar ábhar tirim) | Níos mó ná nó cothrom le 80.0 faoin gcéad |
Bia
Úsáidte i bpróiseáil bia nó amhábhair vitimín
Feed
Úsáidte i bpróiseáil beatha ainmhithe, breiseáin beatha vitimín, chun fás beostoic agus éanlaith chlóis a chur chun cinn,
agus chun galair de bharr easnamh ribeaflaivin a chóireáil. Féadann sé physique beostoic agus éanlaithe a fheabhsú,
andi feabhas a chur ar tháirgiúlacht beostoic.
Pacáistiú & Loingseoireacht
20kg/25kg cartán nó druma

| Vitimín A, Beta Carotene agusCarotenoidí | |
| Criostail Pure Vitimín A Aicéatáit 2.8 M IU/G | Púdar SD Vitimín A Palmitate 250,000 IU/G CWS |
| Vitimín A Aicéatáit 2.5 Milliún IU/G Ola | Púdar SD Vitimín A Palmitate 500, 000 IU/G CWS |
| Vitimín A Aicéatáit 2.0 Milliún IU/G Ola | Púdar Beta Carotene SD 1 faoin gcéad CWD |
| Vitimín A Aicéatáit 1.0 Milliún IU/G Ola | Beta Carotene 10 faoin gcéad Beadlet (Grád Tablet) |
| Vitimín A Aicéatáit Gráinneach 325,000 IU/G CWS (micrea-ionchoirithe) | Beta Carotene 20 faoin gcéad Beadlet (Táibléad Grád & CWS) |
| Vitimín A Aicéatáit Gráinneach 500,000 IU/G CWS (micrea-iamhachaithe) | Lutein 5 faoin gcéad Beadlet |
| Vitimín A Aicéatáit SD Púdar 325, 000 IU/G CWS | Lutein 5 faoin gcéad Púdar SD CWD |
| Vitimín A Aicéatáit SD Púdar 500,000 IU/G CWS | Lutein 10 faoin gcéad Beadlet |
| Vitimín A Aicéatáit 500,000 Grád Fothaithe IU/G | Lutein 10 faoin gcéad SD Púdar CWD |
| Ola Palmitate Vitimín A 1.7 milliún IU/G | Lycopene 5 faoin gcéad Beadlet |
| Ola Palmitate Vitimín A 1.0 milliún IU/G (MCT Oil) | Lycopene 5 faoin gcéad SD Púdar CWD |
| Vitimín A Ola Palmitate 1.0 milliún IU/G (Ola Glasraí) | Lycopene 10 faoin gcéad Beadlet |
| Vitimín A Palmitate Granular 250,000 IU/G CWS (micrea-iata) | Lycopene 10 faoin gcéad SD Púdar CWD |
| Vitimín A Palmitate Granular 500,000 IU/G CWS (micrea-iata) | |
| Vitimín D3 agus Vitimín D 2 | |
| Vitimín D 3 40 Milliún Criostail IU/G Pure | Vitimín D3 Gráinneach 850,000 IU/G |
| Vitimín D3 1 Milliún IU/G in Ola Arbhair | Vitimín D3 Micr-iamhchaochlaithe 850,000 IU/G CWS |
| Vitimín D3 1 Milliún IU/G in Ola Síl lus na gréine | Vitimín D3 500,000 Grád Fothaithe IU/G |
| Vitimín D3 1 Milliún IU/G in Ola MCT | Vitimín D2 (Ergocalciferol) Criostal 40 Milliún IU/G |
| Vitimín D3 Púdar 100,000 IU/G CWS | Vitimín D2 (Ergocalciferol) 5 Milliún IU/G in Ola Arbhair |
| Vitimín D3 Micr-iamhchaochlaithe 100,000 IU/G CWS | Vitimín D2 (Ergocalciferol) 2 Mhilliún IU/G in Ola MCT |
| Púdar Vitimín D3 400,000 IU/G CWS | Vitimín D2 (Ergocalciferol) 1 Milliún IU/G in Ola Arbhair |
| Vitimín D3 Micr-iamhcapslaithe 400,000 IU/G CWS (Beadlets) | Vitimín D2 (Ergocalciferol) 1 Milliún IU/G in Ola MCT |
| Vitimín D3 Púdar 500, 000 IU/G CWS | Vitimín D2 (Ergocalciferol) Micrea-icapslaithe 850,000 IU/G CWS |
| Vitimín D3 Micreach-capslaithe 500,000 IU/G CWS (Beadlets) | Vitimín D2 (Ergocalciferol) Micrea-icapslaithe 500,000 IU/G CWS |
| Vitimín D3 Gráinneach Mín 100,000 IU/G CWS (Geilitín saor in aisce) | Vitimín D2 (Ergocalciferol) Micrea-icapslaithe 100,000 IU/G CWS |
| Vitimín D3 Gráinneach 100,000 IU/G | |
| Vitimín E | |
| Vitimín Nádúrtha E | Vitimín sintéiseach E |
| Tócaifearóil Mheasctha Nádúrtha 90 faoin gcéad Ola | DL-Alfa-Tócaifearil Aicéatáit 96 faoin gcéad Ola |
| Tócaifearóil Mheasctha Nádúrtha 70 faoin gcéad Ola | DL-Alfa-Tócaifearil Aicéatáit 98 faoin gcéad Ola |
| Tócaifearóil Measctha Nádúrtha 30 faoin gcéad Púdar | Aicéatáit DL-Alpha-Tócaifearil 50 faoin gcéad Sprae-Thriomaithe (CWS) |
| Tócaifearóil Mheasctha Nádúrtha Púdar Ard Alfa 350 IU/G | DL-Alpha-Tocopheryl Aicéatáit 50 faoin gcéad DC Grád |
| D-Alfa-Tócaifearóil 90 faoin gcéad 1300 IU/G Ola (Ard-Alfa) | DL-Alpha-Tocopheryl Aicéatáit 50 faoin gcéad Feed Grád |
| D-Alfa-Tócaifearóil 90 faoin gcéad 1100 IU/G Ola (Ard-Alfa) | |
| D-Alfa-Tócaifearóil 70 faoin gcéad 1000 IU/G Ola (Ard-Alfa) | |
| Succinate D-Alpha-Tócaifearil 1185 IU/G Granular (Grád Táibléad) | |
| Succinate D-Alfa-Tócaifearil 1210 IU/G Púdar | |
| Púdar D-Alfa-Tócaifearil Aicéatáit 700 IU/G (Grád CWS & Táibléad) | |
| D-Alfa-Tócaifearil Polaitiléin Glicol Succinate Tocotrienol 30 faoin gcéad Ola | |
| Tocotrienol 50 faoin gcéad Ola | |
| Tocotrienol 70 faoin gcéad Ola Tocotrienol 30 faoin gcéad Púdar SD | |
| Tocotrienol 10 faoin gcéad Microencapsulated Beadlets | |
| Vitimín C | |
| Púdar | Díreach In-chomhbhrúiteGráinneach |
| Cumhacht Aigéad Ascorbic | Aigéad Ascorbic DC-90 le Stáirse agus Lachtós |
| Cumhacht Mhín Aigéad Ascorbach (100 Mogall) | Aigéad Ascorbic DC-95 le Stáirse nó Saor ó Stáirse |
| Púdar Ultramhín Aigéad Ascorbach (325 mhogall) | Aigéad Ascorbic DC-97 le Stáirse nó Saor ó Stáirse |
| Ascorbate Cailciam | Cailciam Ascorbate DC-97 Saor ó Stáirse |
| Púdar Mín Ascorbate Cailciam | Sóidiam Ascorbate DC-99 |
| Ascorbate Sóidiam | |
| Ascorbate Niacinamide | |
| Ascorbyl Palmitate | |
| BrataitheÁbhar | |
| Aigéad Ascorbic Brataithe 97 faoin gcéad | |
| Aigéad Ascorbic Brataithe 97 faoin gcéad Púdar Mín | |
| Fosfáití L-Ascorbyl (Cobhsaí C) | |
| BVitimíní | |
| Púdar | Díreach In-chomhbhrúiteGráinneach |
| Benfotiamine Fursultiamine Sulbutiamine Thiamine Disulfide | Thiamine HCL DC-97 |
| Thiamine Propyl Disulfide Thiamine HCL | Thiamine Mono DC-97 |
| Púdar Sreabhadh Saor in Aisce Ribeaflaivin Mononitrate Thiamine | Ribeaflaivin DC-95 |
| Ribeaflaivin-5-Fosfáit Ribeaflaivin 80 faoin gcéad Grád Fothaithe | Niacin Granular DC |
| Púdar Mín Niacin (100 mogalra) | Niacinamide Granular DC |
| Púdar Ultra Mhín Niacin (200 mogalra) | Pyridoxine HCL DC-98 |
| Niacin Granular (Díreach In-chomhbhrúite) | |
| Púdar Sreabhadh Saor in Aisce Niacinamide | |
| Púdar Niacinamide | |
| Pantothenate Cailciam D | |
| D-Pantothenate Cailciam Púdar Sreafa Saor in Aisce | |
| D-Panthenol | |
| DL-Panthenol Pantethine 55 faoin gcéad | |
| Púdar Mín HCL Pyridoxine (100 mogalra) | |
| Púdar Criostalach Pyridoxine HCL (40 mogalra) | |
| Pyridoxal-5-Fosfáit | |
| Aigéad fólach | |
| Aigéad Fólach 10 faoin gcéad ar Cyanocobalamin DCP | |
| Cyanocobalamin 1 faoin gcéad ar DCP | |
| Cyanocobalamin 1 faoin gcéad ar Mannitol | |
| Cyanocobalamin 1 faoin gcéad ar Stáirse Feed Grád | |
| Methylcobalamin | |
| Methylcobalamin 1 faoin gcéad ar DCP | |
| Bonn Hiodrocsocobalamin Clóiríd | |
| Cobamamide / Co-Einsím Vitimín B12 |
| EileVitimíní | |
| D-Biotin USP | Co Q 10 10 faoin gcéad Púdar CWS |
| D-Biotin 1 faoin gcéad ar DCP Inositol | Co Q 10 20 faoin gcéad Púdar CWS |
| Inositol 95 faoin gcéad Granular DC Grád | Vitimín K-1 1 faoin gcéad ar Dextrin |
| Inositol Hexanicotinate | Vitimín K-1 1 faoin gcéad ar Charbónáit Chailciam |
| Aigéad Alfa Lipoic | Vitimín K-1 5 faoin gcéad ar Dextrin |
| Aigéad Alfa Lipoic Grád DC Granular | Vitimín K-1 98 faoin gcéad Ola Pure |
| Co Q 10 Pure | Vitimín K-2 |
Próifíl na Cuideachta

Clibeanna Te: vitimín b2, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, saincheaptha, mórdhíola, saor, lascaine, praghas íseal, sampla saor in aisce













