Vitimín B1
Vitimín B1 HCL (Hidreaclóiríd Thiamine) / Monaí Vitimín B1 (Mononitrate Thiamine)
Cur síos
Freagair go tapa, déan iarracht thíos déan teagmháil!


| Vitimín B1 (Hidreaclóiríd Thiamine) | Vitimín B1 (Thiaimínmonaitrata) |
| Uimhir CAS: 67-03-8 | Uimhir CAS: 532-43-4 |
| Spec.: 99% Púdar nó DC Granular | Spec .: 99% Púdar nó DC Granular |
| Caighdeán: FCC/Grád Bia/Beatha; GB/CP/BP/EP/USP/JP/IP | |
| Teastas: ISO, KOSHER, HALAL, HACCP, FDA, GMP | |
| Pacáiste: 25 kg / cartán nó druma. Séalaithe le haghaidh stórála, ar shiúl ó solas. | |
Déantúsanna Comharchumann

| Vitimín B1 HCL (Hidreaclóiríd Thiamine) BP USP | |||||
| Mír | Spec | ||||
| Dealramh | Criostail bán nó púdar criostalach beagnach bán | ||||
| Aitheantas | (1) Ba chóir go mbeadh imoibriú dearfach (2) Comhsheasmhach leis an speictream tagartha IR | ||||
| Dealramh Réitigh | Soiléir, gan a bheith níos déine ná B7 | ||||
| PH | 2.7-3.3 | ||||
| Sulfáití | Níos lú ná nó cothrom le 300ppm | ||||
| Teorainn níotráite | Uimh fáinne donn | ||||
| Uisce | Níos lú ná nó cothrom le 5.0% | ||||
| Iarmhar ar adhainte | Níos lú ná nó cothrom le 0.1%. | ||||
| Ionsú réiteach | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | ||||
| Tuaslagóirí Iarmharacha | |||||
| meatánól | Níos lú ná nó cothrom le0.3% | ||||
| Eatánól | Níos lú ná nó cothrom le0.5% | ||||
| Substaintí gaolmhara | |||||
| eisíontas A | Níos lú ná nó cothrom le0.15% | ||||
| eisíontas B | Níos lú ná nó cothrom le0.3% | ||||
| eisíontas C | Níos lú ná nó cothrom le0.15% | ||||
| Aon eisíontas | Níos lú ná nó cothrom le0.1% | ||||
| Neamhíonachtaí iomlána | Níos lú ná nó cothrom le0.5% | ||||
| Measúnacht | 98.5~101.0% | ||||
| Vitimín B1 Mona (Thiamine Mononitrate) BP | |
| Mír | Spec |
| Dealramh | Bán nó beagnach bán, púdar criostalach nó criostail bheaga gan dath |
| Sainaithint | A: ionsú IR; C: Imoibriú níotráití |
| Dealramh réitigh | Soiléir, ní níos déine ná Y7 |
| Ph | 6.8~7.6 |
| Caillteanas ar thriomú | Níos lú ná nó cothrom le 1.0% |
| Fuinseog sulfáit | Níos lú ná nó cothrom le 0.1%. |
| Substaintí gaolmhara | |
| Eisíontas A | Níos lú ná nó cothrom le 0.15% |
| Eisíontas B | Níos lú ná nó cothrom le 0.6%. |
| Eisíontas C | Níos lú ná nó cothrom le 0.4%. |
| Eisíontas neamhshonraithe | Níos lú ná nó cothrom le 0.10% |
| Neamhíonachtaí iomlána | Níos lú ná nó cothrom le 1.0% |
| Teorainn neamhairde:0.05% | |
| Measúnacht (ar bhonn tirim) | 98.0%~101.0% |

| Vitimín A, Beta Carotene agus Carotenoidí | |
| Criostail Pure Vitimín A Aicéatáit 2.8 M IU/G | Púdar SD Vitimín A Palmitate 250,000 IU/G CWS |
| Vitimín A Aicéatáit 2.5 Milliún IU/G Ola | Púdar SD Vitimín A Palmitate 500, 000 IU/G CWS |
| Vitimín A Aicéatáit 2.0 Milliún IU/G Ola | Púdar Beta Carotene SD 1% CWD |
| Vitimín A Aicéatáit 1.0 Milliún IU/G Ola | Beta Carotene 10 % Beadlet (Grád Táibléad) |
| Vitimín A Aicéatáit Gráinneach 325,000 IU/G CWS (micrea-ionchoirithe) | Beta Carotene 20 % Beadlet (Táibléad Grád & CWS) |
| Vitimín A Aicéatáit Gráinneach 500,000 IU/G CWS (micrea-iamhachaithe) | Lutein 5% Beadlet |
| Vitimín A Aicéatáit SD Púdar 325, 000 IU/G CWS | Lutein 5% Púdar SD CWD |
| Vitimín A Aicéatáit SD Púdar 500,000 IU/G CWS | Lutein 10 % Beadlet |
| Vitimín A Aicéatáit 500,000 Grád Fothaithe IU/G | Lutein 10% SD Púdar CWD |
| Ola Palmitate Vitimín A 1.7 milliún IU/G | Lycopene 5% Beadlet |
| Ola Palmitate Vitimín A 1.0 milliún IU/G (MCT Oil) | Lycopene 5% SD Púdar CWD |
| Vitimín A Ola Palmitate 1.0 milliún IU/G (Ola Glasraí) | Lycopene 10 % Beadlet |
| Vitimín A Palmitate Granular 250,000 IU/G CWS (micrea-iata) | Lycopene 10% SD Púdar CWD |
| Vitimín A Palmitate Granular 500,000 IU/G CWS (micrea-iata) | |
| Vitimín D3 agus Vitimín D2 | |
| Vitimín D 3 40 Milliún Criostail IU/G Pure | Vitimín D3 Gráinneach 850,000 IU/G |
| Vitimín D3 1 Milliún IU/G in Ola Arbhair | Vitimín D3 Micr-iamhchaochlaithe 850,000 IU/G CWS |
| Vitimín D3 1 Milliún IU/G in Ola Síl lus na gréine | Vitimín D3 500,000 Grád Fothaithe IU/G |
| Vitimín D3 1 Milliún IU/G in Ola MCT | Vitimín D2 (Ergocalciferol) Criostal 40 Milliún IU/G |
| Vitimín D3 Púdar 100,000 IU/G CWS | Vitimín D2 (Ergocalciferol) 5 Milliún IU/G in Ola Arbhair |
| Vitimín D3 Micr-iamhchaochlaithe 100,000 IU/G CWS | Vitimín D2 (Ergocalciferol) 2 Mhilliún IU/G in Ola MCT |
| Púdar Vitimín D3 400,000 IU/G CWS | Vitimín D2 (Ergocalciferol) 1 Milliún IU/G in Ola Arbhair |
| Vitimín D3 Micr-iamhcapslaithe 400,000 IU/G CWS (Beadlets) | Vitimín D2 (Ergocalciferol) 1 Milliún IU/G in Ola MCT |
| Vitimín D3 Púdar 500, 000 IU/G CWS | Vitimín D2 (Ergocalciferol) Micrea-icapslaithe 850,000 IU/G CWS |
| Vitimín D3 Micreach-capslaithe 500,000 IU/G CWS (Beadlets) | Vitimín D2 (Ergocalciferol) Micrea-icapslaithe 500,000 IU/G CWS |
| Vitimín D3 Gráinneach Mín 100,000 IU/G CWS (Geilitín saor in aisce) | Vitimín D2 (Ergocalciferol) Micrea-icapslaithe 100,000 IU/G CWS |
| Vitimín D3 Gráinneach 100,000 IU/G | |
| Vitimín E | |
| Vitimín E nádúrtha | Vitimín sintéiseach E |
| Tócaifearóil Measctha Nádúrtha 90% Ola | DL-Alfa-Tócaifearil Aicéatáit 96% Ola |
| Tócaifearóil Measctha Nádúrtha 70% Ola | DL-Alfa-Tócaifearil Aicéatáit 98% Ola |
| Tócaifearóil Measctha Nádúrtha 30% Púdar | Aicéatáit DL-Alpha-Tócaifearil 50% Sprae-triomaithe (CWS) |
| Tócaifearóil Mheasctha Nádúrtha Púdar Ard Alfa 350 IU/G | Aicéatáit DL-Alpha-Tocopheryl 50% DC Grád |
| D-Alfa-Tócaifearól 90% 1300 IU/G Ola (Ard-Alfa) | DL-Alpha-Tócaifearil Aicéatáit 50% Feed Grád |
| D-Alfa-Tócaifearól 90% 1100 IU/G Ola (Ard-Alfa) | |
| D-Alfa-Tócaifearól 70% 1000 IU/G Ola (Ard-Alfa) | |
| Succinate D-Alpha-Tócaifearil 1185 IU/G Granular (Grád Táibléad) | |
| Succinate D-Alfa-Tócaifearil 1210 IU/G Púdar | |
| Púdar D-Alfa-Tócaifearil Aicéatáit 700 IU/G (Grád CWS & Táibléad) | |
| D-Alfa-Tócaifearil Polaitiléin Glicol Succinate Tocotrienol 30% Ola | |
| Ola Tocotrienol 50%. | |
| Tocotrienol 70% Ola Tocotrienol 30% Púdar SD | |
| Beadlets Microencapsulated Tocotrienol 10%. | |
| Vitimín C | |
| Púdar | Gráinneach Comhbhrúite Díreach |
| Cumhacht Aigéad Ascorbic | Aigéad Ascorbic DC-90 le Stáirse agus Lachtós |
| Cumhacht Mhín Aigéad Ascorbach (100 Mogall) | Aigéad Ascorbic DC-95 le Stáirse nó Saor ó Stáirse |
| Púdar Ultramhín Aigéad Ascorbach (325 mhogall) | Aigéad Ascorbic DC-97 le Stáirse nó Saor ó Stáirse |
| Ascorbate Cailciam | Cailciam Ascorbate DC-97 Saor ó Stáirse |
| Púdar Mín Ascorbate Cailciam | Sóidiam Ascorbate DC-99 |
| Ascorbate Sóidiam | |
| Ascorbate Niacinamide | |
| Ascorbyl Palmitate | |
| Ábhar Brataithe | |
| Aigéad Ascorbach Brataithe 97 % | |
| Aigéad Ascorbach Brataithe 97 % Púdar Mín | |
| Fosfáití L-Ascorbyl (Cobhsaí C) | |
| BVitimíní | |
| Púdar | Díreach In-chomhbhrúiteGráinneach |
| Benfotiamine Fursultiamine Sulbutiamine Thiamine Disulfide | Thiamine HCL DC-97 |
| Thiamine Propyl Disulfide Thiamine HCL | Thiamine Mono DC-97 |
| Púdar Sreabhadh Saor in Aisce Ribeaflaivin Mononitrate Thiamine | Ribeaflaivin DC-95 |
| Ribeaflaivin-5-Fosfáit Ribeaflaivin 80 % Grád Fothaithe | Niacin Granular DC |
| Púdar Mín Niacin (100 mogalra) | Niacinamide Granular DC |
| Púdar Ultra Mhín Niacin (200 mogalra) | Pyridoxine HCL DC-98 |
| Niacin Granular (Díreach In-chomhbhrúite) | |
| Púdar Sreabhadh Saor in Aisce Niacinamide | |
| Púdar Niacinamide | |
| Pantothenate Cailciam D | |
| D-Pantothenate Cailciam Púdar Sreafa Saor in Aisce | |
| D-Panthenol | |
| DL- Panthenol Pantetin 55 % | |
| Púdar Mín HCL Pyridoxine (100 mogalra) | |
| Púdar Criostalach Pyridoxine HCL (40 mogalra) | |
| Pyridoxal-5-Fosfáit | |
| Aigéad fólach | |
| Aigéad Fólach 10 % ar Chianocobalamin DCP | |
| Cyanocobalamin 1% ar DCP | |
| Cyanocobalamin 1% ar Mannitol | |
| Cianocobalamin 1% ar Stáirse Feed Grád | |
| Meitilcobalamin | |
| Methylcobalamin 1 % ar DCP | |
| Bonn Hiodrocsocobalamin Clóiríd | |
| Cobamamide / Co-Einsím Vitimín B12 |
| EileVitimíní | |
| D-Biotin USP | Co Q 10 10 % Púdar CWS |
| D-Biotin 1% ar DCP Inositol | Co Q 10 20 % Púdar CWS |
| Inositol 95 % Grád DC Granular | Vitimín K-1 1% ar Dextrin |
| Inositol Hexanicotinate | Vitimín K-1 1% ar Charbónáit Chailciam |
| Aigéad Alfa Lipoic | Vitimín K-1 5% ar Dextrin |
| Aigéad Alfa Lipoic Grád DC Granular | Vitimín K-1 98% Ola Pure |
| Co Q 10 Pure | Vitimín K-2 |
Próifíl na Cuideachta

Clibeanna Te: Vitimín B1, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, saincheaptha, mórdhíola, saor, lascaine, praghas íseal, sampla saor in aisce
'Nar par ya: TNN Sóidiam Benzoate tSín














